| |
SCHTROUMPF les cahiers de la bande dessinée /
LES CAHIERS DE LA BANDE DESSINÉE /
LES CAHIERS DE LA BD
SCHTROUMPF les cahiers de la bande dessinée
Editions Glénat, Grenoble (Francia)
direttore: Jacques Glénat
rivista, 48 pp cm 21x29,7, ff. 10 (... a 33), 12 (34 a 46), 15, 18
55 numeri, dal n. 1°/1 (1969) al n. 14°/55 (1983)
LES CAHIERS DE LA BANDE DESSINÉE
bimestrale, ff. 30
23 numeri, dal n. 15°/56 (1984) al n. 18°/78 (novembre-dicembre 1987)
LES CAHIERS DE LA BD
trimestrale, ff. 45
5 numeri, dal n. 19°/79 (gennaio 1988) al n. 19°/83 (dicembre 1988)
.. numeri, dal n. 20°/84 (marzo 1989) ...
PAGINA IN PREPARAZIONE
| Numeri pubblicati |
| SCHTROUMPF |
| 1 | 1969 | 1 a ... |
| 2 | 1970 | ... a ... |
| 3 | 1971 | ... a ... |
| 4 | 1972 | ... a ... |
| 5 | 1973 | ... a ... |
| 6 | 1974 | ... a ... |
| 7 | 1975 | ... a ... |
| 8 | 1976 | ... a ... |
| 9 | 1977 | .., .., 33, 34 |
| 10 | 1978 | 35, 36, 37, .. |
| 11 | 1979 | 39, .., .., .. |
| 12 | 1980 | .., .., 45, 46 |
| 13 | 1981 | .., .., .., .. |
| 14 | 1982-1983 | .., .., .., .., 55 |
| Les cahiers de la bande dessinée |
| 15 | 1984 | 56, 57, 58, 59, 60 |
| 16 | 1985 | 61, 62, 63, 64, 65, 66 |
| 17 | 1986 | 67, 68, 69, 70, 71, 72 |
| 18 | 1987 | 73, 74, 75, 76, 77, 78 |
| Les cahiers de la BD |
| 19 | 1988 | 79, 80, 81, 82, 83 |
| 20 | 1989 | 84 |
| SCHTROUMPF |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14-15 | Hergé | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | Raymond Macherot | |
| 22 | René Goscinny | |
| 23 | Albert Uderzo | |
| 24 | Claire Bretécher | |
| 25 | Jean Giraud | |
| 26 | Forest | |
| 27 | Georges Pichard | |
| 28 | Mandryka | |
| 29 | Tabary | |
| 30 | Edgar P. Jacobs | |
| 31 | Pellos | |
| 32 | Hugo Pratt | |
| 33 | Raymond Poïvet |  |
| 34 | Maurice Tillieux |  |
| 35 | Victor Hubinon |  |
| 36 | Paul Gillon |  |
| 37 | Jean-Michel Charlier |  |
| 38 | Alexis | |
| 39 | Jijé |  |
| 40 | Tibet | |
| 41 | Ribera | |
| 42 | Druillet | |
| 43 | Morris | |
| 44 | Hermann | |
| 45 | Will |  |
| 46 | Chéret |  |
| 47-48 | Franquin | |
| 49 | Dany | |
| 50 | Derib | |
| 51 | Vandersteen | |
| 52 | Crepax | |
| 53 | Bilal | |
| 54 | Peyo | |
| 55 | Comès |  |
| LES CAHIERS DE LA BANDE DESSINÉE |
| 56 | Juillard | |
| 57 | Régis Franc | |
| 58 | Auclair | |
| 59 | Godard | |
| 60 | F'Murr | |
| 61 | Cauvin | |
| 62 | Veyron | |
| 63 | Tardi | |
| 64 | Franz | |
| 65 | Bourgeon | |
| 66 | Caniff | |
| 67 | Wasterlain | |
| 68 | Flo'h et Rivière | |
| 69 | Schuiten | |
| 70 | Rosinski e Van Hamme | |
| 71 | Giardino | |
| 72 | Alex Raymond | |
| 73 | Andreas | |
| 74 | Teulé | |
| 75 | Torres e Bernet | |
| 76 | Vance | |
| 77 | Margerin | |
| 78 | Kirby e Sempé |  |
| LES CAHIERS DE LA BD |
| 79 | Makyo |  |
| 80 | Gotlib | |
| 81 | Schulz | |
| 82 | Cosey | |
| 83 | Yann |  |
| 84 | aa.vv. |  |
|