dal 1966 la numerazione è progressiva
PAGINA IN COSTRUZIONE
indietro 1961-5°, 1962-6°, 1963-7°, 1964-8°, 1965-9°,1966-10°, 1967-11°, 1968-12°, 1969-13°, 1970-14° avanti 
| 1961 anno 5° |  |
| 1. [38] | gen. | | |  |
| 2. [39] | feb. | | |  |
| 3. [40] | mar. | | |  |
| 4. [41] | apr. | | |  |
| 5. [42] | mag. | | |  |
| 6. [43] | giu. | | |  |
| 7. [44] | lug. | | |  |
| 8. [45] | ago. | | |  |
| 9. [46] | set. | | | |
| 10. [47] | ott. | | | |
| 11. [48] | nov. | | | |
| 12. [49] | dic. | | | |
| 1962 anno 6° |  |
| 1. [50] | gen. | | |  |
| 2. [51] | feb. | | | |
| 3. [52] | mar. | | | |
| 4. [53] | apr. | | | |
| 5. [54] | mag. | | | |
| 6. [55] | giu. | | | |
| 7. [56] | lug. | | | |
| 8. [57] | ago. | | | |
| 9. [58] | set. | | | |
| 10. [59] | ott. | | | |
| 11. [60] | nov. | | | |
| 12. [61] | dic. | | | |
| 1963 anno 7° |  |
| 1. [62] | gen. | | | |
| 2. [63] | feb. | | | |
| 3. [64] | mar. | | | |
| 4. [65] | apr. | | | |
| 5. [66] | mag. | | | |
| 6. [67] | giu. | | | |
| 7. [68] | lug. | | | |
| 8. [69] | ago. | | | |
| 9. [70] | set. | | | |
| 10. [71] | ott. | | | |
| 11. [72] | nov. | | | |
| 12. [73] | dic. | | | |
| 1964 anno 8° |  |
| 1. [74] | gen. | | |  |
| 2. [75] | feb. | | |  |
| 3. [76] | mar. | | |  |
| 4. [77] | apr. | | |  |
| 5. [78] | mag. | | |  |
| 6. [79] | giu. | | |  |
| 7. [80] | lug. | | |  |
| 8. [81] | ago. | | |  |
| 9. [82] | set. | | |  |
| 10. [83] | ott. | | |  |
| 11. [84] | nov. | | |  |
| 12. [85] | dic. | | |  |
| 1965 anno 9° |  |
| 1. (86) | gen. | | | |
| 2. (87) | feb. | | | |
| 3. (88) | mar. | | | |
| 4. (89) | apr. | | | |
| 5. (90) | mag. | | | |
| 6. (91) | giu. | | | |
| 7. (92) | lug. | | |  |
| 8. (93) | ago. | | | |
| 9. (94) | set. | | | |
| 10. (95) | ott. | | |  |
| 11. (96) | nov. | | | |
| 12. (97) | dic. | | | |
| 1966 anno 10° |  |
| 98. | gen. | | | |
| 99. | feb. | | | |
| 100. | mar. | | | |
| 101. | apr. | | | |
| 102. | mag. | | | |
| 103. | giu. | | | |
| 104. | lug. | | | |
| 105. | ago. | | | |
| 106. | set. | | | |
| 107. | ott. | | | |
| 108. | nov. | | | |
| 109. | dic. | | |  |
| 1967 anno 11° |  |
| 110. | gen. | | | |
| 111. | feb. | | | |
| 112. | mar. | | | |
| 113. | apr. | | | |
| 114. | mag. | | | |
| 115. | giu. | | | |
| 116. | lug. | | | |
| 117. | ago. | | | |
| 118. | set. | | | |
| 119. | ott. | | | |
| 120. | nov. | | | |
| 121. | dic. | | | |
| 1968 anno 12° |  |
| 122. | gen. | | | |
| 123. | feb. | | | |
| 124. | mar. | | | |
| 125. | apr. | | | |
| 126. | mag. | | | |
| 127. | giu. | | | |
| 128. | lug. | | | |
| 129. | ago. | | | |
| 130. | set. | | | |
| 131. | ott. | | | |
| 132. | nov. | | | |
| 133. | dic. | | | |
| 1969 anno 13° |  |
| 134. | gen. | | | |
| 135. | feb. | | | |
| 136. | mar. | | | |
| 137. | apr. | | | |
| 138. | mag. | | | |
| 139. | giu. | | | |
| 140. | lug. | | | |
| 141. | ago. | | | |
| 142. | set. | | | |
| 143. | ott. | | | |
| 144. | nov. | | | |
| 145. | dic. | | | |
| 1970 anno 14° |  |
| 146. | gen. | | | |
| 147. | feb. | | | |
| 148. | mar. | | | |
| 149. | apr. | | | |
| 150. | mag. | | | |
| 151. | giu. | | | |
| 152. | lug. | | | |
| 153. | ago. | | | |
| 154. | set. | | | |
| 155. | ott. | | | |
| 156. | nov. | | | |
| 157. | dic. | | | |
indietro 1961-5°, 1962-6°, 1963-7°, 1964-8°, 1965-9°,1966-10°, 1967-11°, 1968-12°, 1969-13°, 1970-14° avanti 
|