HISTORIA
Cino Del Duca Editore
PAGINE IN PREPARAZIONE
indietro , 1971-15°, 1972-16°, 1973-17°, 1974-18°, 1975-19°, 1976-20°, 1977-21°, 1978-22°, 1979-23°, 1980-24°, avanti 
| 1971 anno 15° |  |
| 158 | gen. |
| |
| 159 | feb | | |
| --- | mar | NON PUBBLICATO |
| 160 | apr | | |
| 161 | mag | | |
| 162 | giu | | |
| 163 | lug | | |
| 164 | ago | | |
| 165 | set | | |
| 166 | ott | | |
| 167 | nov | | |
| 168 | dic | | |
| 1972 anno 16° |  |
| 169 | gen | | |
| 170 | feb | | |
| 171 | mar | | |
| 172 | apr | | |
| 173 | mag | | |
| 174 | giu | | |
| 175 | lug | | |
| 176 | ago | | |
| 177 | set | | |
| 178 | ott | | |
| 179 | nov | | |
| 180 | dic | | |
| 1973 anno 17° |  |
| 181 | gen | | |
| 182 | feb | | |
| 183 | mar | | |
| 184 | apr | | |
| 185 | mag | | |
| 186 | giu | | |
| 187 | lug |
25 luglio 1943 - Folla in festa per le strade. Così cominciò LA GRANDE ILLUSIONE
"Porteremo al re quel pezzo di carta e ci faremo sopra una bella risata..." (Gianni Po);
USA 1919: il regno del terrore (Ugo Venturoli);
La Dachau italiana (Sandro Sandri);
L'Aga Khan discende dal "vecchio della montagna" (Bernard Smith);
Mondovì, una città su due piani (Luciano Zeppegno);
Decapitati i cavalieri, impiccati gli ecclesiastici, bruciate le donne (A. Romanini Ferraresi);
Poseidone mostrò ad Alessandro i suoi tesori e i suoi mostri (Giancarlo Costa);
Un matino di primavera Angelino partì per il mondo... (Karl Sigg);
I "Promessi sposi": una sarabanda di vedove (M. Rivieccio Zaniboni);
Una spina nel cuore di Molière: Armande (Olga Ceretti);
Una vita compendiata in quattro libri di conti (Marie-Louise Renault);
Gettammo nel Mar Rosso 15 miliardi... e il petrolio c'era! (Arturo Pianca);
"Volete gurdare nel nostro giardino?" (Anna Evangelista);
Venere fu una cometa scontratasi con la Terra (Anna Claudia Fontana);
Il giornale del mondo.
Rubriche: Libri novità; Domande e risposte; Primedonne; Il filatelico; Radiografia della storia: Margherita di Sicilia; Scheda personale di: Lorenzo de' Medici; Quando, come perché: il Campidoglio; Piccolo dizionario delle grandi battaglie; Viaggiatori e navigatori: gli Spagnoli e il Nord America; L'origine delle parole; Il numismatico; Romani e Greci ci tramandano: Saffo; Le antiche famiglie italiane.
|  |
| 188 | ago | | |
| 189 | set | | |
| 190 | ott | |  |
| 191 | nov | | |
| 192 | dic | | |
| 1974 anno 18° |  |
| 193 | gen | | |
| 194 | feb | | |
| 195 | mar | |  |
| 196 | apr | | |
| 197 | mag | | |
| 198 | giu | | |
| 199 | lug | | |
| 200 | ago | | |
| 201 | set | | |
| 202 | ott | | |
| 203 | nov | | |
| 204 | dic | | |
| 1975 anno 19° |  |
| 205 | gen | | |
| 206 | feb | | |
| 207 | mar | | |
| 208 | apr |
...fischia il vento...
Trent'anni dal 25 aprile...; Le rare imagini di una guerra che non ebbe il tempo di fotografarsi; Una figlia di famiglia sceglie la strada della galera [Gisella Floreanini, "Valli", partigiana dell'Ossola] (di Aldo Lecri); Questo non è un paese in declino (di Eugenio Cefis); Come in un film la dura vita del partigiano; Il vento cominciò a fischiare nelle vallate del Piemonte (di Davide Lajolo "Ulisse"); Sarà fucilato!.. Sarà fucilato!.. Sarà fucilato!.. (di Aurora Romanini Ferraresi); Nell'Ossola c'era una cosa che non andava agli alleati: la repubblica (di Ugo Venturoli); Il giorno più lungo dei partigiani del silenzio (di Giuseppe Arcari).
ecc.
|  |
| 209 | mag | | |
| 210 | giu | | |
| 211 | lug | | |
| 212 | ago | | |
| 213 | set | | |
| 214 | ott | | |
| 215 | nov | | |
| 216 | dic | | |
| 1976 anno 20° |  |
| 217 | gen | | |
| 218 | feb | | |
| 219 | mar | | |
| 220 | apr | | |
| 221 | mag | | |
| 222 | giu | | |
| 223 | lug | | |
| 224 | ago | | |
| 225 | set | | |
| 226 | ott | | |
| 227 | nov | | |
| 228 | dic | | |
| 1977 anno 21° |  |
| 229 | gen | | |
| 230 | feb | | |
| 231 | mar | | |
| --- | apr | NON PUBBLICATO |
| --- | mag | NON PUBBLICATO |
| 232 | giu | | |
| 233 | lug | | |
| 234 | ago | | |
| 235 | set | | |
| 236 | ott | | |
| 237 | nov | | |
| 238 | dic | | |
| 1978 anno 22° |  |
| 239 | gen | | |
| 240 | feb | | |
| 241 | mar | | |
| 242 | apr | | |
| 243 | mag | | |
| 244 | giu | | |
| 245 | lug | | |
| 246 | ago | | |
| 247 | set | | |
| 248 | ott | | |
| 249 | nov | | |
| 250 | dic | | |
| 1979 anno 23° |  |
| 251 | gen | | |
| 252 | feb | | |
| 253 | mar | | |
| 254 | apr | | |
| 255 | mag | | |
| 256 | giu | | |
| 257 | lug | | |
| 258 | ago | | |
| 259 | set | | |
| 260 | ott | | |
ok
| 261 | nov | | |
| 262 | dic | | |
| 1980 anno 24° |  |
| 263 | gen | | |
| 264 | feb | | |
| 265 | mar | | |
| 266 | apr | | |
| 267 | mag | | |
| 268 | giu | | |
| 269 | lug | | |
| 270 | ago | | |
| 271 | set | | |
| 272 | ott | | |
273 274 | nov. dic. | | |
indietro , 1971-15°, 1972-16°, 1973-17°, 1974-18°, 1975-19°, 1976-20°, 1977-21°, 1978-22°, 1979-23°, 1980-24°, avanti 