Oltre il cielo
rivista pubblicata anche in Francia con il nome Au delà du ciel
dello stesso editore, vedi anche ALI nuove
vedi anche Cielo (1953)
Due parole fra noi...
[...] L'originalità del nostro lavoro consiste proprio nel tentativo di accostare ed intimamente legare i due opposti settori della fantasia e della divulgazione e documentazione tecnica. È un tentativo di cui nessuno può negare la difficoltà, ma anche l'interesse e, diciamolo, pure, la bellezza. [...] Oltre il cielo è un periodico di carattere interamente astronautico, che si sforzerà di aggiornare gli Italiani su quanto si fa nel mondo, in tutti i campi che nell'astronautica convergono, in preparazione della grande conquista, pur concedendo oasi di libera fantasia fra tanto moltiplicarsi di fantastiche relizzazioni non piccola parte alla sbrigliata invenzione.
È un periodico nuovo. I lettori ci diranno se sarà un periodico fortunato.
Dall'editoriale dei primo numero (1957)
OLTRE IL CIELO / OLTRE IL CIELO - MISSILI & RAZZI
| 1957 | 1 a 7 |
| 1958 | 8 a 29 |
| 1959 | 30 a 51 + 2 suppl. |
| 1960 | 52 a 74 |
| 1961 | 75 a 95 |
| 1962 | 96 a 112 |
| 1963 | 113 a 120 |
| 1964 | 121 a 129 |
| 1965 | 130 a 137 |
| 1966 | 138 a 147 |
| 1967 | 148 a 152 |
| [1969] | 153 |
| [1970] | 154 |
| 1975 | 155 |
quindicinale di fantasie scientifiche, attualità, missilistica, documentazione, astronautica / quindicinale di missilistica, astronautica, attualità, documentazione, fantasie scientifiche
NOTA dal n. 23, nel titolo, accanto a "Oltre il cielo" si aggiunge "Missili & razzi"
NOTA l'ultimo numero (n. 155): 24 pp (20 "Oltre il cielo" + 4 centrali "Missili e razzi") bn autocop pm L. 500; si dichiara il passaggio alla vendita solo su abbonamento)
Gruppo editoriale "esse" [E. Silvestri], via Agrigento 3, Roma
dir.: Armando Silvestri
dir. resp.: Cesare Falessi
rivista quindicinale cm 24x34 24 pp bn + cop 4+1 pm L. 100 / L. 130 / L. 150 / L. 250
la periodicità diventa mensile da luglio 1962, poi dirada ulteriormente e gli ultimi numeri (dal 1967) diventano sporadici
numerazione continua
num. annuale delle pagine (due sezioni "missili e razzi" e "oltre il cielo" [narrativa illustrata, centrale staccabile] a partire dal n. ???)
distr.: Messaggerie Giornali Primo Parrini
155 numeri, dal n. 1°/1 (16-20 settembre 1957) al n. 13°[18°]/155 (30 settembre 1975)
cop.: ill. di Kurt Caesar, Giuseppe "Pino" Dell'Orco, Amedeo Gigli, Massimo Jacoponi, Marcello Ralli, Nevio Zeccara ecc., oppure fotografie
tra i contenuti:
rubrica: "I figli delle stelle" (e altre) di Peter Kolosimo (dal n. 2; ill. Nevio Zeccara)
romanzo: "I primi uomini sulla Luna" di H.G. Wells (1 a 18; ill. Nevio Zeccara, Amedeo Gigli)
ecc.
| anno 1° - 1957 |
| 1 | 16-20 set | Puntiamo alle stelle col razzo a propulsione ionica |
 |
| 2 | 1-15 ott | Caccia alla volpe |
 |
| 3 | 16-31 ott | Il pianeta di Grenville |
 |
| 4 | 1-16 nov | Missione segreta |
 |
| 5 | 16-30 nov | [Sputnik 2] È questo il preludio all'avventura spaziale |
 |
| 6 | 1-15 dic | La legione degli uomini perduti |
 |
| 7 | 16-31 dic | Il Vanguard non vuol partire |
 |
| anno 2° - 1958 |
| 8 | 1-15 gen | Invasione! |
 |
| 9 | 16-31 gen | i Russi vinceranno la "corsa alla Luna"? |
 |
| 10 | 1-14 feb | Destinazione: Saturno |
 |
| 11 | 15-28 feb | Satellite Explorer |
 |
| 12 | 1-15 mar | Il segreto dell'astronave |
 |
| 13 | 16-31 mar | Sfida allo spazio |
 |
| 14 | 1-15 apr | Il gioiello del re di Vega |
 |
| 15 | 16-30 apr | Il pianeta verde |
 |
| 16 | 1-15 mag | Uomini nello spazio |
 |
| 17 | 16-31 mag | Il Corporal arma base dell'artiglieria americana |
 |
| 18 | 1-15 giu | Venti chilogrammi-massa di meno |
 |
| 19 | 16-30 giu | Il "Regulus II" è sempre attuale |
 |
| 20 | 1-15 lug | Il conquistatore del cosmo |
 |
| 21 | 16-31 lug | Mondi sconosciuti |
 |
| 22 | 1-15 ago | La difesa controaerea negli USA |
 |
| OLTRE IL CIELO - MISSILI & RAZZI |
| 23 | 16-31 ago | La prima base sulla Luna |
 |
| 24 | 1-15 set | Il pianeta dai cento vulcani |
 |
| 25 | 16-30 set | Tutti i missili di Farnborough |
 |
| 26 | 1-15 ott | Sommergibili lanciamissili |
 |
| 27 | 16-31 ott | L'X-15 è quasi pronto per lo spazio |
 |
| 28 | 1-30 nov | Il "cavaliere nero" |
 |
| 29 | 1-31 dic | Il Thor è pronto per i reparti |
 |
| anno 3° - 1959 |
| 30 | 1-15 gen | ... |
 |
| [30b] | suppl. | Oltre la Luna! |
 |
| 31 | 16-31 gen | ... |
 |
| 32 | 1-15 feb | ... |
 |
| 33 | 16-28 feb | ... |
 |
| 34 | 1-15 mar | ... |
 |
| 35 | 16-31 mar | ... |
 |
| 36 | 1-15 apr | ... |
 |
| 37 | 16-30 apr | ... |
 |
| 38 | 1-15 mag | ... |
 |
| 39 | 16-31 mag | ... |
 |
| 40 | 1-30 giu | ... |
 |
| 41 | 1-31 lug | ... |
 |
| 42 | 1-15 ago | ... |
 |
| 43 | 16-31 ago | ... |
 |
| 44 | 1-15 set | ... |
 |
| [44b] | suppl. | Luna: toccato! |
 |
| 45 | 16-30 set | ... |
 |
| 46 | 1-15 ott | ... |
 |
| 47 | 16-31 ott | ... |
 |
| 48 | 1-15 nov | ... |
 |
| 49 | 16-30 nov | ... |
 |
| 50 | 1-15 dic | ... |
 |
| 51 | 16-31 dic | ... |
 |
| anno 4° - 1960 |
| 52 | 1-15 gen | ... |
 |
| 53 | 16-31 gen | ... |
 |
| 54 | 1-29 feb | ... |
 |
| 55 | 1-15 mar | ... |
 |
| 56 | 16-31 mar | ... |
 |
| 57 | 1-16 apr | ... |
 |
| 58 | 16-30 apr | ... |
 |
| 59 | 1-15 mag | ... |
 |
| 60 | 16-31 mag | ... |
 |
| 61 | 1-15 giu | ... |
 |
| 62 | 16-30 giu | ... |
 |
| 63 | 1-15 lug | ... |
 |
| 64 | 16-31 lug | ... |
 |
| 65 | 1-15 ago | ... |
 |
| 66 | 16-31 ago | ... |
 |
| 67 | 1-15 set | ... |
 |
| 68 | 16-30 set | ... |
 |
| 69 | 1-15 ott | ... |
 |
| 70 | 16-31 ott | ... |
 |
| 71 | 1-15 nov | ... |
 |
| 72 | 16-30 nov | ... |
 |
| 73 | 1-15 dic | ... |
 |
| 74 | 16-31 dic | ... |
 |
| anno 5° - 1961 |
| 75 | 1-15 gen | ... |
 |
| 76 | 16-31 gen | ... |
 |
| 77 | 1-15 feb | ... |
 |
| 78 | 16-28 feb | ... |
 |
| 79 | 1-15 mar | ... |
 |
| 80 | 16-31 mar | ... |
 |
| 81 | 1-16 apr | ... |
 |
| 82 | 16 apr-15 mag | ... |
 |
| 83 | 16-31 mag | ... |
 |
| 84 | 1-30 giu | ... |
 |
| 85 | 1-15 lug | ... |
 |
| 86 | 16-31 lug | ... |
 |
| 87 | 1-31 ago | ... |
 |
| 88 | 1-15 set | ... |
 |
| 89 | 16-30 set | ... |
 |
| 90 | 1-15 ott | ... |
 |
| 91 | 16-31 ott | ... |
 |
| 92 | 1-15 nov | ... |
 |
| 93 | 16-30 nov | ... |
 |
| 94 | 1-15 dic | ... |
 |
| 95 | 16-31 dic | ... |
 |
| anno 6° - 1962 |
| 96 | 1-15 gen | ... |
 |
| 97 | 16-31 gen | ... |
 |
| 98 | 1-28 feb | ... |
 |
| 99 | 1-15 mar | ... |
 |
| 100 | 16-31 mar | ... |
 |
| 101 | 1-15 apr | ... |
 |
| 102 | 16-30 apr | ... |
 |
| 103 | 1-15 mag | ... |
 |
| 104 | 16-31 mag | ... |
 |
| 105 | 1-15 giu | ... |
 |
| 106 | 16-30 giu | ... |
 |
| 107 | 1-31 lug | ... |
 |
| 108 | 1-31 ago | ... |
 |
| 109 | 1-30 set | ... |
 |
| 110 | 1-31 ott | ... |
 |
| 111 | 1-30 nov | ... |
 |
| 112 | 1-31 dic | ... |
 |
| anno 7° - 1963 |
| 113 | 1-31 gen | ... |
 |
| 114 | 1-28 feb | ... |
 |
| 115 | 1-31 mar | ... |
 |
| 116 | 1 apr-31 mag | ... |
 |
| 117 | 1-30 giu | ... |
 |
| 118 | 1-31 lug | ... |
 |
| 119 | 1-31 ago | ... |
 |
| 120 | ... | ... |
... |
| anno 8° - 1964 |
| 121 | 1-31 gen | ... |
 |
| 122 | 1-29 feb | ... |
 |
| 123 | 1-31 mar | ... |
 |
| 124 | 1-30 apr | ... |
 |
| 125 | 1-31 mag | ... |
 |
| 126 | 1 giu-31 lug | ... |
 |
| 127 | 1 ago-30 set | ... |
 |
| 128 | 1-30 nov | ... |
 |
| 129 | 1-31 dic | ... |
... |
| anno 9° - 1965 |
| 130 | 1-31 gen | ... |
 |
| 131 | 1-28 feb | ... |
 |
| 132 | 1-31 mar | ... |
 |
| 133 | 1-30 apr | ... |
 |
| 134 | 1-31 mag | ... |
 |
| 135 | 1-30 giu | ... |
 |
| 136 | lug-set | ... |
 |
| 137 | ott-dic | ... |
 |
| anno 10° - 1966 |
| 138 | gen | ... |
 |
| 139 | feb | ... |
 |
| 140 | mar | ... |
 |
| 141 | apr | ... |
 |
| 142 | mag | ... |
 |
| 143 | giu | ... |
 |
| 144 | lug | ... |
 |
| 145 | ago | ... |
 |
| 146 | set | ... |
 |
| 147 | ott-gen | ... |
 |
| anno 11° - 1967 |
| 148 | feb | ... |
 |
| 149 | s.d. | Ora avanti per Apollo 9 |
 |
| anno 12° - 1969 |
| 150 | feb | Soyuz come sono |
 |
| 151 | ago | Teneo te luna! |
 |
| 152 | ott | Baikonur, prime immagini a colori di un lancio sovietico |
 |
| 153 | nov-dic | ... |
|
| anno 12° [13°] - 1970 |
| 154 | gen-feb | Nascerà l'Europa spaziale? |
 |
| anno 13° [18°] - 1975 |
| 155 | 30 set | saggi e reportage: Gianfranco De Turris, Sebastiano Fusco, Giuseppe Lippi, Cesare Falessi, Piero Giorgi, Fabio Pagan, Aarmando Silvestri, Giovanni Caprara; racconti: Fredric Brown, Arthur C. Clarke, H.P. Lovecraft, Renato Pestriniero, Sandro Sandrelli, Maurizio Viano, Riccardo Leveghi: ill.: Massimo Jacoponi |
 |
|
|