Il Romanzo della Domenica
vedi anche
Il Romanzo Quattrini (Casa Editrice Italiana, dal 1910)
vedi anche
Il romanzo della domenica (Mondadori, 1947-1948)
IL ROMANZO DELLA DOMENICA
periodico settimanale: contiene romanzi, novelle, varietà ecc.
Società Editrice Romana, via delle Coppelle 35, Roma
gerente resp.:
Ettore Marchionni
settimanale giornale cm 21,5x30 32 pp bn autocop c. 10
almeno 81 numeri, dal n. 1°/1 (2 luglio 1911) al n. 3°/3 (19 gennaio 1913)
| anno 1° - 1911 - nn. 1 a 26 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | 17 set | Frank Barrett | La sepolta viva | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | 22 ott | Umberto Cei | Il segreto della cassaforte |  |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| anno 2° - 1912 - nn. 1 a 52 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | 21 gen | Jeande la Brête | Reginetta va a marito | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | 25 feb | E. Werner | Il segreto di Elfrieda | |
| 9 | 3 mar | Luigi di Chatillon | La sola amata | |
| 10 | | | | |
| 11 | 17 mar | Carlo Dickens | Il grillo del focolare | |
| 12 | | | | |
| 13 | 31 mar | Paul Féval | Il mendico nero | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | 17 nov | Victor Hugo | Bug-Jargal | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| anno 3° - 1913 - nn. 1 a 3 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |