| n. 1 - dicembre 1969 |
| Il gabinetto del Dottor Horror | ts: Castelli; ds: Peroni | 1 tavola |
| I topi nel muro | ts: Baratelli, Castelli; ds: Cianti | 9 tavole |
| Ditelo coi fiori | ts: Castelli, Monego; ds: Zaniboni | 10 tavole |
| Arturo | di Coco | 4 vignette |
| Il Tempo è vicino | ts: Pier Carpi; ds: Rostagno | 14 tavole |
| Il miglior amico dell'uomo | ts: Castelli; ds: Rostagno | 4 tavole |
| Esperimento - la goccia | ts: Castelli; ds: Cianti | 2 tavole |
| Il grande dono | ts: Gazzarri; ds: Montorio | 12 tavole |
| n. 2 - gennaio 1970 |
| Il gabinetto del Dottor Horror | ts: Castelli; ds: Peroni | 1 tavola |
| Io sono un vampiro | ts: Castelli; ds: Montorio | 12 tavole |
| La croce di sangue | ts: Monego; ds: Cianti | 10 tavole |
| Date a Cesare | ts: Pier Carpi; ds: Rostagno | 14 tavole |
| Arturo | di Coco | 4 vignette |
| Un delitto perfetto | ts: Castelli; ds: Cianti | 4 tavole |
| Morte senza fine | ts: Gazzarri; ds: Zaniboni | 14 tavole |
| n. 3 - febbraio 1970 |
| Il gabinetto del Dottor Horror | ts: Castelli; ds: Peroni | 1 tavola |
| Beatrice | ts: Pier Carpi; ds: Rostagno | 7 strisce |
| Dipingere è facile | ts: Monego; ds: Montorio | 12 tavole |
| Arturo | di Coco | 2 vignette |
| Confiteor! | ts: Castelli; ds: Zaniboni | 4 tavole |
| O Roma o morte! | ts: Pier Carpi; ds: Rostagno | 14 tavole |
| Lo straniero | ts: Castelli; ds: Montorio | 4 tavole |
| Artemio Peap, sognatore! | ts: Castelli; ds: Peroni | 6 tavole |
| Zio Boris | ts: Castelli; ds: Peroni | 7 strisce |
| Il mostro | ts: Laccisaglia; ds: Cianti | 8 tavole |
| n. 4 - marzo 1970 |
| Il gabinetto del Dottor Horror | ts: Castelli; ds: Peroni | 1 tavola |
| Beatrice | ts: Pier Carpi; ds: Rostagno | 7 strisce |
| Nosferatu | ts: Baratelli, Castelli; ds: Grugef | 8 tavole |
| Amici, amici miei... | ts: Albano-Alvarez; ds: Montorio | 4 tavole |
| Lassù qualcuno ti ama | ts: Castelli; ds: Coretti, Silvestri | 4 tavole |
| Dr. Bernardo | ts: Pier Carpi; ds: Rostagno | 8 tavole |
| La mano | ts: Baratelli, Castelli; ds: Peroni | 5 tavole |
| I vecchi non possono volare | ts: Pier Carpi; ds: Zaniboni | 8 tavole |
| Arturo | di Coco | 2 vignette |
| Zio Boris | ts: Castelli; ds: Peroni | 3 strisce |
| La mano di fuoco | ts: Laccisaglia; ds: Cianti | 8 tavole |
| n. 5 - aprile 1970 |
| Inserto "Abracadabra" | 8 pagine |
| Zio Boris | ts: Castelli; ds: Peroni | 1 tav. + 4 str. |
| Beatrice | ts: Pier Carpi; ds: Rostagno | 7 strisce |
| L'occhio di Lucifero | ts: Pier Carpi; ds: Rostagno | 16 tavole |
| L'importanza di essere felice | ts: Castelli; ds: Tuis | 4 tavole |
| Il tagliatore di teste | ts: Laccisaglia; ds: Zaniboni | 4 tavole |
| Arturo | di Coco | 2 vignette |
| Midas Knapp il ghiottone | ts: Castelli, Monego; ds: Peroni | 4 tavole |
| Eleonor | da Juan Tébar; ds: Siò | 5 tavole |
| Il tunnel per l'inferno | ts: Gazzarri; ds: Montorio | 14 tavole |
| n. 6 - maggio 1970 |
| Inserto "Abracadabra" | 8 pagine |
| Zio Boris | ts: Castelli; ds: Peroni | 1 tav. + 4 str. |
| Beatrice | ts: Pier Carpi; ds: Rostagno | 7 strisce |
| Come una farfalla | ts: Pier Carpi; ds: Zaniboni | 10 tavole |
| Il grande burattinaio | ts: Gazzarri; ds: Zeccara | 8 tavole |
| Armageddon! | ts: Castelli; ds: Cimpellin | 3 tavole |
| Arturo | di Coco | 2 vignette |
Perché vi stupite se Otello ha strozzato Desdemona? | ts: Albano-Alvarez; ds: Silvestri | 14 tavole |
| Maggio italiano | ts: Carpi; ds: Rostagno | 8 tavole |
| n. 7 - giugno 1970 |
| Inserto "Abracadabra" | 8 pagine |
| Zio Boris | ts: Castelli; ds: Peroni | 1 tav. + 4 str. |
| Beatrice | ts: Pier Carpi; ds: Rostagno | 7 strisce |
| Giro di vite | ts: Castelli; ds: Di Gennaro | 10 tavole |
| Il caro estinto | ts: Trinchero; ds: Cimpellin | 4 tavole |
| Cenerentola | ts: Pier Carpi; ds: Zaniboni | 5 tavole |
| Colei che non si deve amare | ts: Albano-Alvarez; ds: Montorio | 4 tavole |
| Arturo | di Coco | 2 vignette |
| Wurdalak | di Fagarazzi | 5 tavole |
| Eye Potter, il guardone | ts: Gomboli; ds: Peroni | 4 tavole |
| Dr. Joke | ts: Moliterni; ds: Jijé | 2 tavole |
| Chi ha paura di Dorian Gray? | ts: Alvarez; ds: Sciotti | 10 tavole |
| n. 8 - luglio 1970 |
| Inserto "Abracadabra" | con 11 tavole di Coco | 8 pagine |
| Zio Boris | ts: Castelli; ds: Peroni | 1 tav. + 4 str. |
| Beatrice | ts: Pier Carpi; ds: Rostagno | 7 strisce |
| I lunghi capelli della morte | ts: Albano-Alvarez; ds: Coretti, Facciolo | 16 tavole |
| La pastora | ts: Pier Carpi; ds: Zaniboni | 4 tavole |
| Ricordo | ts: Gomboli; ds: Ongaro | 3 tavole |
| Amore mio aiutami... | ts: Gazzarri; ds: Bozzi | 8 tavole |
| Hai freddo, cara? | ts: Alvarez; ds: Gremiari | 6 tavole |
| Il volto e l'anima | ts: Baratelli, Castelli; ds: Fagarazzi | 10 tavole |
| n. 9 - agosto 1970 |
| Frankenstein (ins. a colori) | ts: Baratelli, Castelli; ds: Peroni | 8 tavole |
| Zio Boris | ts: Castelli; ds: Peroni | 1 tav. + 4 str. |
| Beatrice | ts: Pier Carpi; ds: Rostagno | 5 strisce |
| Il sepolcro | ts: Pier Carpi; ds: Zaniboni | 8 tavole |
| Troppa fantasia | ts: Gomboli; ds: Cimpellin | 8 tavole |
| La signora a cavallo | di Maramotti | 6 tavole |
| La bestia | ts: Auclair; ds: Gir | 4 tavole |
| Il numero 23 | di Fagarazzi | 4 tavole |
| Suicidio perfetto | ts: Alvarez; ds: Sciotti | 4 tavole |
| Arturo | di Coco | 4 tavole |
| Roulette russa | ts: Alvarez; ds: Zeccara | 8 tavole |
| Un ciondolo d'or | ts: Gazzarri; ds: Gremiari | 2 tavole |
| n. 10 - settembre 1970 |
| Inserto "Abracadabra" (5) | 8 pagine |
| Zio Boris | ts: Castelli; ds: Peroni | 1 tav. + 4 str. |
| Il visconte vampiro | ts: Moliterni; ds: Loro | 2 tavole |
| Dracula il vampiro (1°) | ts: Baratelli, Castelli; ds: Sciotti | 18 tavole |
| Il figlio della colpa | ts: Castelli, Gomboli; ds: A. Leone | 4 tavole |
| Arturo | di Coco | 2 vignette |
| La sfinge | di Bozano | 4 tavole |
| Il mostro dell'onomastico | ts: Gomboli; ds: Peroni | 6 tavole |
| Lilith | ts: Moliterni; ds: Got | 5 tavole |
| Il prezzo del potere | ts: Laccisaglia; ds: Fagarazzi | 9 tavole |
| n. 11 - ottobre 1970 |
| Ins. "Abracadabra" (6) con Zio Boris | ts: Castelli; ds: Peroni | 28 strisce |
| Beatrice | ts: Pier Carpi; ds: Rostagno | 7 strisce |
| Una vecchia radio | di Grugef | 9 tavole |
| L'ora dello schizoide | di Bonvicini e Magnus | |
| C'era una volta | ts: Gazzarri; ds: Zeccara | 8 tavole |
| Le mani | ts: Labriola; ds: Fagarazzi | 2 tavole |
| Per un sorriso | ts: Amstici; ds: Pozzar | 5 tavole |
| Dracula il vampiro (2°) | ts: Baratelli, Castelli; ds: Sciotti | 19 tavole |
| Arturo | di Coco | 2 vignette |
| n. 12 - novembre 1970 |
Ins. "Abracadabra" (7) con il fotoromanzo "L'occhio del gatto" | ts: Baratelli, Castelli; foto: Studio Buratti | 6 pagine |
| Beatrice | ts: Pier Carpi; ds: Rostagno | 7 strisce |
| La locanda del Suffolk | di Freiles e Leinardi | 6 tavole |
| Buono di giorno | ts: Mingozzi; ds: Fagarazzi | 6 tavole |
| Zio Boris | ts: Castelli; ds: Peroni | 6 strisce |
| Gli scherzi della memoria | ts: Gazzarri; ds: Zeccara | 6 tavole |
| Arturo | di Coco | 2 vignette |
| Andiamo all'Havana! | di Bonvicini | 5 tavole |
| Salgari 70 | ts: Trinchero; ds: Silvestri, Rallo | 5 tavole |
| Come Biancaneve | ts: Baiocchi; ds: Canestrari | 12 tavole |
| n. 13 - dicembre 1970/gennaio 1971 |
| Beatrice | ts: Pier Carpi; ds: Rostagno | 1 tav. 4c + 7 str. bn |
| Zio Boris | ts: Castelli; ds: Peroni | 1 tav. 4c + 2 str. bn |
| Arturo | di Coco | 2 vignette |
| Arcangelo | ts: Pier Carpi; ds: Lunari | 2 tavole |
| Un amore impossibile | ts: Castelli; ds: Grugef | 9 tavole |
| Opera Pia Landru | ts: Pier Carpi; ds: Zaniboni | 8 tavole |
| Lone Sloane: Il trono del dio nero | di Druillet | 8 tavole |
| Deformazione professionale | ts: Alvarez; ds: Fagarazzi | 4 tavole |
| Il terrore degli Apaches | ts: Gazzarri; ds: Zeccara | 2 tavole |
| Africa addio... | ts: Alvarez; ds: Ricci | 4 tavole |
| Gioco pieghevole a colori |
| Cella per due | ts: Gomboli; ds: Silvestri | 2 tavole |
| Bandiere di sangue | ts: Tonini; ds: Tuis | 8 tavole |
| Klibidiklangdong | ts: Godard; ds: Loro | 7 tavole |
| Natale, regali | ts: Amstici; ds: Pozzar | 6 tavole |
| [senza titolo] | di Amengual | 1 tavola |
| [senza titolo] | di Coco | 1 vignetta |
| n. 14 - febbraio-marzo 1971 |
| [fumetto underground a colori] | di anonimo | 2 tavole |
| Beatrice | ts: Pier Carpi; ds: Rostagno | 7 strisce |
| Zio Boris | ts: Castelli; ds: Peroni | 1 tavola + 3 strisce |
| Arturo | di Coco | 2 vignette |
| Valentina | di Cattoni | 2 vignette |
| L'eredità | di R. e V. Saldarelli | 6 tavole |
| Tu impazzirai! | ts: Monego; ds: Bozzi | 8 tavole |
| Il rogo | di Pontonio | 4 tavole |
| Clown | ts: Pier Carpi; ds: Peroni; musiche di Guatelli | 7 strisce |
| La mela umana | fotoromanzo | 8 pagine |
| Brivido | di Montorio | 2 tavole |
| Enoilamgip | ts: Amstici; ds: Pozzar | 6 tavole |
| Dolce risveglio | di Fagarazzi | 2 tavole |
| La faida | ts: Guidobaldi, Traini; ds: Gambiotti, Pedrazzi | 7 tavole |
| Il ponte sulle stelle | di Druillet | 8 tavole |
| Attenti al collo | ts: Alvarez; ds: Cimpellin | 4 tavole |
| Morte a Venezia | ts: Missaglia; ds: Jannuzzi | 8 tavole |
| n. 15 - aprile 1971 |
| Zio Boris | ts: Castelli; ds: Peroni | 1 tacola a colori + 7 strisce |
| Beatrice | ts: Carpi; ds: Rostagno | 7 strisce |
| Golgota | di Lunari | 1 tavola |
| Valentina | di Cattoni | 2 vignette |
| Arturo | di Coco | 2 vignette |
| Jack lo sventratore [1] | ts: Caestelli; ds: Paoletti | 11 tavole |
| Bobby Sapiens | ts: Arpino, Castelli; ds: Amstici | 7 tavole |
| ... il suo cadavere | ts: Gomboli; ds: De Andrea | |
| La fine | ts: Carpi; ds: Zaniboni | 2 tavole |
| Ins. "Abracadabra" (8) con tavole di Amengual |
| Le isole del vento selvaggio | di Druilet | 8 tavole |
| ... Il sogno del vecchio musicista | di Castelli | 2 tavole |
| L'alba dell'uomo | ts: Alvarez; ds: Fagarazzi | 6 tavole |
| Sopravvissuti | di Bonvicini | 7 tavole |
| Love Story | di Cubani, Amstici; Pozzar | |
| Il ritratto ovale | di Cianti, da Poe | 3 tavole |
| Clown | ts: Carpi; ds: Peroni | |
| Ho freddo | di Bozano | 2 tavole |
| n. 16 - maggio 1971 |
| Beatrice | ts: Carpi; ds: Rostagno | 1 tavola a colori + 7 strisce |
| Golgota | di Lunari | 2 tavole |
| Zio Boris | ts: Castelli; ds: Peroni | 7 strisce |
| Arturo | di Coco | 3 vignette |
| L'albergo della Rocca del Diavolo | di Grugef | 13 tavole |
| Ventre macabro | di Pontonio | 3 tavole |
| Rose | di Druillet | 7 tavole |
| Ins. "Abracadabra" (9) con Clown di Carpi e Peroni |
| Amore a fumetti | ts: Mingozzi; ds: Bozzi | |
| Cherchez la femme | ts: Carpi; ds: Zaniboni | 2 tavole |
| La favola del barone e della cultura | ts: Gomboli; ds: Peroni | |
| Jack lo sventratore [2] | ts: Castelli; ds: Paoletti | 12 tavole |
| Vita, opere e vocazione di Geremia Sacchi, scrittore | ts: Castelli; ds: Fagarazzi | 7 tavole |
| Forza mentale | di Cimpellin | 2 tavole |
| Valentina | di Cattoni | 3 vignette |
| Uno strano cliente | di Cavaliere | 2 tavole |
| n. 17 - giugno 1971 |
| Clown | ts: Carpi; ds: Peroni | 1 tavola a colori |
| Beatrice | ts: Carpi; ds: Rostagno | 7 strisce |
| Arturo | di Coco | 5 vignette |
| Valentina | di Cattoni | 4 vignette |
| Zio Boris | ts: Castelli; ds: Peroni | 3 strisce |
| L'ultima missione | di Grugef | 10 tavole |
| Il vate | di R. e V. Saldarelli | 7 tavole |
| La gabbia | ts: Gazzarri; ds: Cavalieri | 4 tavole |
| Forte come l'amore | ts: Alvarez; ds: Fagarazzi | 4 tavole |
| Ins. "Abracadabra" (10) con 8 tavole di Coco |
| Kal Piafka | ts: Dufradez; ds: Fagarazzi | 10 tavole |
| Il gatto | ts: Guidobaldi, Traini, Gambiotti; ds: Pedrazzi | 5 tavole |
| Mango Jango | di Maramotti | 4 tavole |
| La sala della dieta | di Perotto | 11 tavole |
| La fuga | di Pontonio | 4 tavole |
| La scommessa | ts: Gianfranceschi, Gomboli; ds: Rallo | 4 tavole |
| Il diavolo accanto | ts: Marchetti; ds: Rallo | |
| Lo strip | di Montorio | 1 tavola |
| n. 18 - luglio 1971 |
| Clown | ts: Carpi; ds: Peroni | 1 tavola a colori |
| Beatrice | ts: Carpi; ds: Rostagno | 7 strisce |
| Golgota | di Lunari | 1 tavola |
| Valentina | di Cattoni | 2 vignette |
| Arturo | di Coco | 3 vignette |
| Omicron | di Comi | 4 strisce |
| La Riffa | ts: Baiocchi; ds: Canestrari; da Dahl | 9 tavole |
| Tristano | ts: Mingozzi; ds: Ongaro | 5 tavole |
| La prova | ts: Gomboli; ds: Fagarazzi | 3 tavole |
| La mosca | di Rallo; da Pirandello | 6 tavole |
| Ins. "Abracadabra" (11) sull'humor nero [1] |
| Il maestro sconosciuto [1] | ts: Carpi; ds: Zaniboni | 17 tavole |
| Turnfalken | ts: Gomboli; ds: Fagarazzi | 7 tavole |
| La lozione | di Hervatin | 6 tavole |
| Verrà la morte | di Pontonio | 4 tavole |
| Alla ricerca di un nome perduto | ts: Mingozzi; ds: Ongaro | 6 tavole |
| La collezionista | ts: Gomboli; ds: Pistoglia | 3 tavole |
| n. 19 - agosto 1971 |
| [senza titolo] | di Coco | 1 tavola a colori |
| Beatrice | ts: Carpi; ds: Rostagno | 7 strisce |
| Valentina | di Cattoni | 2 vignette |
| Omicron | di Comi | 4 strisce |
| Arturo | di Coco | 3 vignette |
| Golgota | di Lunari | 1 tavola |
| Scenario macabro | ts: Castellanos; ds: Gomez Esteban | 16 tavole |
| "Nero" ci cova | ts: Trinchero; ds: Peroni | 5 tavole |
| Bounty Killer | ts: Dufradez; ds: Fagarazzi | 4 tavole |
| Ins. "Abracadabra" (12) sull'humor nero [2] |
| Il maestro sconosciuto [2] | ts: Carpi; ds: Zaniboni | 24 tavole |
| Confesso!!! | di Cianti | 4 tavole |
| Il cervello | ts: Laccisaglia; ds: Silvestri | 10 tavole |
| Non fare agli altri... | di Cianti | 2 tavole |
| Clown | ts: Carpi; ds: Peroni | |
| A Venezia | di Pistoglia | 2 tavole |
| n. 20 - settembre 1971 |
| [senza titolo] | di Coco | 1 vignetta a colori |
| Beatrice | ts: Carpi; ds: Rostagno | 7 strisce |
| Arturo | di Coco | 3 vignette |
| Golgota | di Lunari | 1 tavola |
| Valentina | di Cattoni | 2 vignette |
| Omicron | di Comi | 4 strisce |
| Lo strano caso della zia Ulla | di Grugef | 9 tavole |
| Il grande viaggio | di Montorio | 12 tavole |
| Il silenzio | ts: Amstici; ds: Pozzar | 4 tavole |
| Ins. a colori di cartoncino: il disco-orario di Horror da ritagliare |
| Ins. "Abracadabra" (13) con Valentina di Cattoni |
| Reportage mortale | ts: Hervas; ds: Gomez Esteban | 16 tavole |
| L'amico di famiglia | ts: Traini, Belli; ds: Buzzelli | 7 tavole |
| Il gatto giallo | di Gattia | 8 tavole |
| Clown | ts: Carpi; ds: Peroni | 2 tavole |
| Il filo della vita | ts: Laccisaglia; ds: Fagarazzi | 6 tavole |
| Il talismano | di Marziali | 5 tavole |
| La vendetta | di Maramotti | 2 tavole |
| n. 21 - ottobre 1971 |
| [senza titolo] | di Coco | 1 vignetta a colori |
| Beatrice | ts: Carpi; ds: Rostagno | 7 strisce |
| Arturo | di Coco | 3 vignette |
| Valentina | di Cattoni | 3 vignette |
| Omicron | di Comi | 4 strisce |
| Un tipo angelico... | di Buzzelli | 15 tavole |
| Unterfalkenstein | di Fagarazzi | 6 tavole |
| Il duello | di Maramotti | 4 tavole |
| Ins. "Abracadabra" (14) sull'humor nero [3] |
| Il vuv | di Peroni | 8 tavole |
| L'ubriaco | di Perotto | 8 tavole |
| In riva al fiume... | ts: Gomboli; ds: De' Andrea | 1 tavola |
| Il ritorno | di Bonato | 5 tavole |
| Dimensione tempo | di Cavaliere | 5 tavole |
| Fantasia | di Montorio | 11 tavole |
| Nel paese delle meraviglie | ts: Castelli, Gomboli; ds: Fagarazzi | 6 tavole |
| Ieri, a Prato | di Cianti, da Malaparte | 3 tavole |
| n. 22 - novembre 1971 |
| [senza titolo] | di Coco | 1 vignetta a colori |
| Clown | ts: Carpi; ds: Peroni | 7 strisce |
| Arturo | di Coco | 3 vignette |
| Valentina | di Cattoni | 3 vignette |
| Omicron | di Comi | 4 strisce |
| Vampiro | ts: Castellanos; ds: Gomez Esteban | 17 tavole |
| Clavatte Mistel? | ts: Cabella, Mantelli; ds: Brevilieri | 4 tavole |
| Televisione diabolica | di Peroni | 4 tavole |
| Un principio (film fumetto) | di Peroni e altri | 8 pagine |
| La terra gira | ts: Cabella, Mantelli; ds: Cianti | 7 tavole |
| Edamon | di Hervatin | 5 tavole |
| Il Vurdalak | di Gattia, da Tolstoi | 18 tavole |
| La casa degli Usher | di Perotto, da Poe | 6 tavole |
| La bocca della verità | ts: Laccisaglia; ds: Toscanini | 3 tavole |
| Il divo | ts: Tonini; ds: Cimpellin | 2 tavole |