La vie parisienne
LA VIE PARISIENNE
| [primo periodo] |
| 1 | 1863 | 1 a 52 |  |
| 2 | 1864 | 1 a 52 | |
| 3 | 1865 | 1 a 52 | |
| 4 | 1866 | 1 a 52 | |
| 5 | 1867 | 1 a 52 | |
| 6 | 1868 | 1 a 52 | |
| 7 | 1869 | 1 a 52 | |
| 8 | 1870 | 1 a ... | |
| 9 | 1871 | 1 a ... | |
| 10 | 1872 | 1 a 52 | |
| 11 | 1873 | 1 a 52 | |
| 12 | 1874 | 1 a 52 | |
| 13 | 1875 | 1 a 52 | |
| 14 | 1876 | 1 a 52 | |
| 15 | 1877 | 1 a 52 | |
| 16 | 1878 | 1 a 52 | |
| 17 | 1879 | 1 a 52 | |
| 18 | 1880 | 1 a 52 | |
| 19 | 1881 | 1 a 52 | |
| 20 | 1882 | 1 a 52 | |
| 21 | 1883 | 1 a 52 | |
| 22 | 1884 | 1 a 52 | |
| 23 | 1885 | 1 a 52 | |
| 24 | 1886 | 1 a 52 | |
| 25 | 1887 | 1 a 52 | |
| 26 | 1888 | 1 a 52 | |
| 27 | 1889 | 1 a 52 | |
|
| 28 | 1890 | 1 a 52 |
| 29 | 1891 | 1 a 52 |
| 30 | 1892 | 1 a 52 |
| 31 | 1893 | 1 a 52 |
| 32 | 1894 | 1 a 52 |
| 33 | 1895 | 1 a 52 |
| 34 | 1896 | 1 a 52 |
| 35 | 1897 | 1 a 52 |
| 36 | 1898 | 1 a 52 |
| 37 | 1899 | 1 a 52 |
| 38 | 1900 | 1 a 52 |
| 39 | 1901 | 1 a 52 |
| 40 | 1902 | 1 a 52 |
| 41 | 1903 | 1 a 52 |
| 42 | 1904 | 1 a 52 |
| 43 | 1905 | 1 a 52 |
| 44 | 1906 | 1 a 52 |
| 45 | 1907 | 1 a 52 |
| 46 | 1908 | 1 a 52 |
| 47 | 1909 | 1 a 52 |
| 48 | 1910 | 1 a 52 |
| 49 | 1911 | 1 a 52 |
| 50 | 1912 | 1 a 52 |
| 51 | 1913 | 1 a 52 |
| 52 | 1914 | 1 a 52 |
| 53 | 1915 | 1 a 52 |
| 54 | 1916 | 1 a 52 |
| 55 | 1917 | 1 a 52 |
|
| 56 | 1918 | 1 a 52 |
| 57 | 1919 | 1 a 52 |
| 58 | 1920 | 1 a 52 |
| 59 | 1921 | 1 a 52 |
| 60 | 1922 | 1 a 52 |
| 61 | 1923 | 1 a 52 |
| 62 | 1924 | 1 a 52 |
| 63 | 1925 | 1 a 52 |
| 64 | 1926 | 1 a 52 |
| 65 | 1927 | 1 a 52 |
| 66 | 1928 | 1 a 52 |
| 67 | 1929 | 1 a 52 |
| 68 | 1930 | 1 a 52 |
| 69 | 1931 | 1 a 52 |
| 70 | 1932 | 1 a 52 |
| 71 | 1933 | 1 a 52 |
| 72 | 1934 | 1 a 52 |
| 73 | 1935 | 1 a 52 |
| 74 | 1936 | 1 a 52 |
| 75 | 1937 | 1 a 52 |
| 76 | 1938 | 1 a 52 |
|
|
moeurs élégantes, choses du jour, fantaisies, voyages, théâtres, musique, modes
ed.: Marcelin [Émile Planat], Place de la Bourse 9, Parigi (Francia)
dir.: Marcelin [Émile Planat]
[settimanale]
settimanale cm 27,5x35,5 16 pp bn autocop pm
quasi 4.000 numeri, dal n. 1°/1 (3 gennaio 1863) al n. 76°/52 (24 dicembre 1938)
dopoguerra
LA VIE PARISIENNE
| dopoguerra |
| trimestrale |
| 85 | 1948 | 1 e 2 |
| 86 | 1949 | 1 a ... |
| mensile |
| 87 | 1950 | 1 a 12 |
| mensile [nuova serie] |
| 88 | 1951 | 1 a 12 |
| 89 | 1952 | 13 a 24 |
| 90 | 1953 | 25 a 36 |
| 91 | 1954 | 37 a 48 |
| 1955 | 49 a 60 |
| 1956 | 61 a 72 |
| 93 | 1957 | 73 a 84 |
| 94 | 1958 | 85 a 96 |
| 95 | 1959 | 97 a 108 |
| 96 | 1960 | 109 a 120 |
| 97 | 1961 | 121 a 132 |
| 98 | 1962 | 133 a 144 |
| 99 | 1963 | 145 a 156 |
| 100 | 1964 | 157 a 168 |
| 101 | 1965 | 169 a 180 |
| 102 | 1966 | 181 a 192 |
| 103 | 1967 | 193 a 204 |
| 104 | 1968 | 205 a 216 |
| 105 | 1969 | 217 a 228 |
| nuova serie |
| 106 | 1970 | 1 a ... |
[mensile]
rivista mensile
almeno 10 numeri, fino al n. 87°/10 (settembre-ottobre 1950)
[mensile nuova serie]
rivista mensile 16 pp 4+1 autocop pm
228 numeri, dal n. 89°/1 (gennaio 1951) al n. 107°/228 (dicembre 1969)
NOTA continua "nuova serie" da gennaio 1970, ricominciando la numerazione
PAGINA IN COSTRUZIONE
- Marcelin. "Souvenirs de la Vie parisienne". Prefazione di H. Taine. Victor-Havard Editeur, Parigi (3° ed.) 1888.

|