| |
 |
| Numero 1 (1901) con vignetta di Steinlen "Caisse de grève" (cassa di sciopero, fondo di solidarietà per gli scioperanti): "E il cittadino ministro non manda niente?" "Sì, 3.000 soldati". |
| 1901 | 1-39 |
| 1902 | 40-91 |
| 1903 | 92-143 |
| 1904 | 144-196 |
| 1905 | 197-249 |
| 1906 | 250-302 |
| 1907 | 303-355 |
| 1908 | 356-408 |
| 1909 | 409-461 |
| 1910 | [462]-[514] |
| 1911 | [515]-[567] |
| 1912 | [568]-593 |
L'ASSIETTE AU BEURRE
Ed.: Schwartz (fino al fallimento nel 1904); A. de Joncières (fino al fallimento nel 1912), Parigi
Rivista satirica francese tra le più importanti del primo scorcio del Ventesimo secolo.
Sul "piatto al burro" si alterneranno tante delle migliori firme di quegli anni:
Leonetto Cappiello,
Caran d'Ache,
Aristide Delannoy,
Jean-Louis Forain,
Démétrios Galanis,
Jules Grandjouan,
Hellé,
René Georges Hermann-Paul,
Charles Huard,
Louis Doës,
Noël Dorville,
Abel Faivre,
H.G. Ibels,
Jeanniot,
Gustave Henri Jossot,
Leandre François Kupka,
Le Bloc,
Bernard Naudin,
Poulbot,
Benjamin Rabier,
Roubille,
Theophile Alexandre Steinlen,
Felix Vallotton,
Jean Veber,
Jacques Villon,
Vogel,
Adolphe Willette,
oltre a testi di
Anatole France,
Octave Mirbeau,
etc.
593 numeri, dal n. 1 (4 aprile 1901) al n. 593 (15 octobre 1912)
+ 7 numeri fuori serie
PAGINA IN PREPARAZIONE
| 1901 |
| 1 | 4 apr | - | Steinlen et al. |
| 2 | 11 apr | À Montceau-las mines; pp 20 c.20 | Forain et al. |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 2 mag | 16 pp cm 31,5x24 | Steinlen, Huard, Jossot, Capiello, Vogel, Hermann-Paul et al. |
| 6 | 9 mag | 16 pp cm 31,5x24 | Steinlen, Willette. Hermann-Paul, Jossot, Gottlob et al. |
| 7 | - | - |
| 8 | 23 mag | 16 pp cm 31,5x24 | Steinlen, Willette, Capiello, Vogel, Gottlob, Huard et al. |
| 9 | 30 mag | 16 pp cm 31,5x24 | Steinlen, Gottlob, Ibels, Hermann-Paul, Vogel, Jossot, Villon et al. |
| 10 | 6 giu | 16 pp cm 31,5x24 | Steinlen, Jossot, Hermann-Paul et al. |
| 11 | 13 giu | 14 pp cm 31,5x24 | Steinlen, Jossot, Hermann-Paul et al. |
| 12 | 20 giu | 16 pp cm 31,5x24 | Van Dongen, Hermann Paul, Jossot, Camara, Gosé, Léandre et al. |
| 13 | - | - |
| 14 | 4 lug | La guerre [la guerra] | Hermann-Paul |
| 15 | 14 lug | 14 Juillet [14 luglio] | Steinlen |
| 16 | 18 lug | 14 pp cm 31,5x24,5 | aa.vv. |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | 8 ago | Les Souverains; 16 pp cm 31,5x24,5 | Leal da Camara |
| 20 | - | - | - |
| 21 | 22 ago | 12 pp cm 31,5x24,5 | aa.vv. |
| 22 | 29 ago | Lourdes | Hermann-Paul |
| 23 | 5 set | 12 pp cm 31,5x24 | aa.vv. |
| 24 | 12 set | Les tapinophages | Jossot |
| 25 | 19 set | Le Tsar en France; 12 pp cm 31,5x24,5 | Didier Dubucq, Braun, E. Front, Soffice |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | 19 ott | L'Administration; 16 pp cm 31,5x24 | Paul Balluriau |
| 30 | 26 ott | La prostitution | Kees Van Dongen |
| 31 | - | - |
| 32 | 9 nov | L'Assistance publique; 16 pp cm 31,5x24,5 | Noël Dorville |
| 33 | 16 nov | L'Heritage; 16 pp cm 31,5x24,5 | Heidbrinck |
| 34 | - | - |
| 35 | - | - |
| 36 | 7 dic | La censure. Les Cafés-Concerts; 16 pp cm 31,5x24 | Ibels |
| 37 | - | - |
| 38 | 21 dic | Les Baudin de nos Jours; 16 pp cm 31,5x24,5 | Leal da Camara |
| 39 | 28 dic | Noël; 16 pp cm 31,5x24,5 | Paul Balluriau |
| 1902 |
| 40 | 4 gen | Ferblanterie; 24 pp cm 31,5x23 | Caran d'Ache |
| 41 | 11 gen | L'argent [il denaro] | François Kupka |
| 42 | - | - |
| 43 | 25 gen | Fixe! | Jossot |
| 44 | - | - |
| 45 | - | - |
| 46 | - | - |
| 47 | 26 feb | La vision de Hugo | Steinlen |
| 48 | 1 mar | Crîmes et Châtiments | Felix Vallotton |
| 49 | - | - |
| 50 | - | - |
| 51 | 22 mar | Les Médecins; 24 pp cm 31,5x24 | Abel Faivre |
| 52 | 29 mar | Les Gens pratiques; 16 pp cm 31,5x24 | Doës |
| 53 | - | - |
| 54 | - | - |
| 55 | - | - |
| 56 | - | - |
| 57 | - | - |
| 58 | - | - |
| 59 | 17 mag | CRA | Jossot |
| 60 | 24 mag | Les Avocats; 16 pp cm 31,5x24,5 | Henri Goussé |
| 61 | - | - |
| 62 | 7 giu | La Cage; 20 pp cm 31x24 | Noël Dorville |
| 71 | 9 ago | Fonctionnaires | E. Cadel |
| 80 | 11 ott | La Bourse [la Borsa] | E. Barcet |
| 88 | 6 dic | Bêtes et gens | Benjamin Rabier |
| 90 | 20 dic | Le Singe [la scimmia | Adolphe Willette |
| 1903 |
| 93 | - | Les Omnibus | E. Cadel |
| 102 | 14 mar | Passementerie | Jossot |
| 114 | 6 giu | Les crimes du tzarisme; pp 16 c. 40 | Grandjouan, Hradecky |
| 121 | 25 lug | Pape et papabili; pp 16 c.40 | aa vv |
| 1904 |
| 144 | 2 gen | Dressage | Jossot |
| 145 | - | L'assiette des pauvres | Higgins |
| 150 | 13 feb | Circulez! [circolate!] | Jossot |
| 154 | 12 mar | Un roman [un romanzo] | Hermann-Paul |
| 156 | 26 mar | Les refroidis | Jossot |
| 159 | - | Mossieu l'entrepreneur | Georges Leon |
| 163 | 17 mag | Le Credo | Jossot |
| 169 | 25 giu | Les E... de la V... | Jossot |
| 173 | 23 lug | Asiles et fous [manicomi e matti] | Delannoy |
| 177 | 20 ago | La paix | F. Kupka |
| 178 | 27 ago | La graine | Jossot |
| 190 | - | Le sauvatage de l'enfance | aa vv |
| 192 | 3 dic | Assez! {basta!] | Bernard Naudin |
| 194 | 17 dic | Pourquoi ils voyagent | D'Ostoya |
| 1905 |
| 197 | - | Le Roi boit | D'Ostoya |
| 199 | 21 gen | Pensées d'un ventru | Roubille |
| 201 | 4 feb | Le tzar rouge [lo zar rosso] | Galanis et al. |
| 203 | - | Un bal à l'Hotel de Ville | Grandjouan |
| 211 | - | Il n'y a plus de Pyrenées | Rapegno |
| 214 | 6 mag | La grève [lo sciopero] | Bernard Naudin,
Grandjouan |
| 215 | - | Le Printemps | Roubille |
| 219 | 10 giu | La misère du cheval | Nadar, Steinlen, Roubille |
| 220 | 17 giu | Les gueules de bois | Galanis |
| 225 | - | Le Shah | Camara |
| 226 | - | Types de Paris | Poulbot, Sanche |
| 228 | - | Paris que mange | Triou |
| 236 | 6 ott | Monsieur Morale, cocu et socialiste | Hermann-Paul |
| 237 | - | Les maritimes | Fourment |
| 240 | - | La mutualité | Grandjouan |
| 242 | 18 nov | Le Vatican | Galantara |
| 1906 |
| 251 | - | Predictions pour 1906 | Roubille |
| 256 | - | Leange du foyer | Hermann-Paul |
| 258 | - | Le conseil de revision | aa vv |
| 260 | - | La catastrophe minière de Courrières | Grandjouan, Delannoy, Ricardo Flores |
| 263 | - | La liberté | aa vv |
| 268 | - | Les Voeux perpetuels [matrimonio] | Hermann-Paul |
| 269 | - | Ça sent la chair fraiche [bambini] | Carlegie |
| 270 | - | Le mariage d'Alphonse XIII | Camara |
| 271 | - | Rouges & Jaunes [guardie e labri] | Valery Muller |
| 281 | - | Le Reservoirs | Poulbot |
| 282 | - | Les Plages | Jean Villemot |
| 288 | - | L'alcool | Poulbot |
| 295 | 24 nov | Les classes dirigeantes | Louis Malteste |
| 297 | - | Les Tournants de l'Histoire | aa vv |
| 298 | - | Les autos illustres | Camara |
| 1907 |
| 302 | 12 gen | Le respect | Jossot |
| 308 | 23 feb | La mouise | Bernard Naudin |
| 316 | 20 apr | Panurgisme | Jossot |
| 318 | - | L'impôt sur le revenu | Grandjouan |
| 322 | 1 giu | L'honneur | Jossot |
| 345 | 9 nov | Les jurés [i giurati] | Jossot |
| 1908 |
| 374 | 30 mag | Zola au Panthéon | D'Ostoya |
| 377 | - | Harden-Party | aa vv |
| 383 | - | Les prix | Poulbot |
| 389 | 12 set | L'enfance coupable | Bernard Naudin |
| 1909 |
| - | - | - |
| 1910 |
| 457 | - | Les etrennes | Galanis |
| 460 | - | Les grosse legumes | Braun |
| 466 | - | Les metiers des cures | Delannoy |
| 467 | - | Le marché aux puces | Poulbot |
| 468 | - | Les reformes du travail | Radiguet |
| 469 | - | Pauvres | Galains |
| 480 | - | Les affiches politiques | aa vv |
| 482 | - | Purgon & Diafoirus | Flores, Radiguet |
| 484 | - | La recherche de la paternité | Radiguet |
| 491 | - | Socialiste au congres | D'Ostoya |
| 495 | - | Autour des courses | Bernard |
| 496 | - | Tout rencherit | Grandjouan |
| 498 | - | Le banquet de l'apaisement | Radiguet |
| 501 | - | Le café concert | Ibels |
| 505 | - | Bureau de placement | aa vv |
| 509 | - | Chambre des députés | D'Ostoya |
| 1911 |
| 513 | - | Le duc d'Orleans | D'Ostoya |
| 1912 |
| - | - | - |
|
|---|