| pag | autori | titolo | note |
n. 1 (aprile 1972) |
| I/IV | doppia copertina con Mafalda, Jacovitti, ecc. |
| II | sommario |
| III | pubblicità "La donna della domenica" romanzo di Fruttero e Lucentini |
| 1-2 | "Sherman (il piede) di Jack Wohl" |
| 3-8 | Jack Wohl | Sherman (il piede) | sg 1969-1970 |
| 9 | Quino | Sogno | tavola |
| 10 | Quino | Guerriglia | tavola |
| 11-15 | Quino | Mafalda | strisce |
| 16 | Gino Patroni. "Epigrammi: Supposizione"> |
| 17-22 | Brant Parker, Johnny Hart | Il mago Wiz | strisce |
| 23 | Nino Vascon: "Ricordo perfettamente", memorie di Carmine Bellezza funzionario [1] |
| 26 | "Il Nuovissimo Mago", citazioni [1] |
| 27-38 | Roy Crane | Buz Sawyer: "Scalo all'Avana" | sg 19.5.69-16.7.69 |
| 38 | Libri letti (di G.P.) |
| 39 | "Momma, solo per te la mia canzone vola" |
| 40-43 | Mell Lazarus | Momma | sg 1971 |
| 44 | Quino | Inaugurazone | tavola |
| 45 | "Hazel e la sua famiglia" |
| 45-46 | Ted Key | Hazel | vignette |
| 47 | "Jim della giungla" |
| 47-57 | Alex Raymond | Jim della giungla | "fumetti d'annata", td 1935 |
| 58 | I fumetti d'annata: "Sappo, di Segar" |
| 58-62 | Segar | Sappo | td |
| 63 | Gino Patroni. "Epigrammi: Ottimismo" |
| 64-65 | Il Mago: bando concorso "La cosa più strana d'Italia" |
| 66-73 | Chic Young | Blondie | sg e td |
| 74 | Nando Cuniberti. "Storia di un tempo, di un danaro e di un'occasione perduta" |
| 75-78 | Johnny Hart | B.C. | sg |
| 79-80 | Lettere al Mago |
| 81 | Gino Patroni. "Epigrammi: Compromesso" |
| 82-95 | Jacovitti | Ahi Flitt | fumetto satirico, 1945 |
| 96 | Gino Patroni. "Epigrammi: Dubbio geometrico" |
n. 2 (maggio 1972) |
| I/IV | doppia copertina con Mafalda ecc. |
| II | sommario |
| III | pubblicità "Il comportamento intimo" romanzo di Desmond Morris |
| 1-6 | Mell Lazarus | Momma | sg e td |
| 7 | Gino Patroni. "Epigrammi: L'onorevole Labor" |
| 8 | Thelwell | La società lutulenta | vignette da Punch |
| 9-16 | Jack Wohl | Sherman (il piede) | sg e td 1969-1970 |
| 17 | Quino | Contestazione e consumi | vignetta |
| 18 | Quino | Il riposo del guerriero | vignetta |
| 19-22 | Johnny Hart | B.C. | sg 1971 |
| 23-26 | Nino Vascon: "Ricordo perfettamente", memorie di Carmine Bellezza funzionario [2] |
| 27-34 | Chic Young | Blondie | sg e td |
| 35 | Gino Patroni. "Epigrammi: Zoologia" |
| 36-37 | Il Mago: concorso "La cosa più strana d'Italia" [1] |
| 38 | Quino | Inferno '72 | vignetta |
| 39-42 | Quino | Mafalda | strisce |
| 43-44 | Lucio Rosaia. "Rapporto al Capo dello Stato sui rimedi all'increscioso fenomeno della povertà" |
| 45-48 | Brant Parker, Johnny Hart | Il mago Wiz | strisce |
| 49 | Ted Key | Hazel | vignette |
| 50 | Gino Patroni. "Epigrammi: Vienna 1815" |
| 51-54 | Segar | Sappo | td |
| 55-58 | Geo McManus | Arcibaldo & Petronilla | "fumetti d'annata", td 1937 |
| 59-60 | Lettere al Mago |
| 61-72 | Jacovitti | "Mandrago!" cinemagia di Lisca di pesce | 1946 |
| 73 | Gino Patroni. "Epigrammi: Giustificato" |
| 74 | "Il Nuovissimo Mago", citazioni [2] |
| 75-78 | Pat Sullivan | Mio Mao | "fumetti d'annata", sg e td 1933 |
| 79 | Cisco Kid di José Luis Salinas |
| 80-96 | José Luis Salinas | Cisco Kid | sg 1962 |
n. 3 (giugno 1972) |
| I/IV | doppia copertina con Wiz il mago ecc. |
| II | sommario |
| III | pubblicità "Opere scelte" di Melville |
| 1-4 | Quino | Mafalda | strisce |
| 5 | Quino | Ceto medio | tavola |
| 6 | Ted Key | Hazel | vignette |
| 7-10 | Brant Parker, Johnny Hart | Il mago Wiz | strisce |
| 11-13 | Paolo De Benedetti. "L'Incarriga e le incarrighiane" |
| 13 | Jacovitti | [senza parole] | vignetta |
| 14-21 | Chic Young | Blondie | sg e td |
| 22 | Gino Patroni. "Epigrammi: Burocrazia" |
| 23-29 | Jack Wohl | Sherman (il piede) | sg e td 1969-1970 |
| 30-31 | Claudius | "Il lupo e l'agnello" | doppia tavola |
| 32-44 | Alberto Breccia, Héctor Oesterheld | Mort Cinder | primo episodio [1] |
| 45-46 | Lettere al Mago |
| 47-52 | Mell Lazarus | Momma | sg |
| 53 | Quino | Variazioni sul Paradiso terrestre | vignette |
| 54-57 | Johnny Hart | B.C. | sg 1972 |
| 58-60 | Nino Vascon: "Ricordo perfettamente", memorie di Carmine Bellezza funzionario [3] |
| 61-64 | Segar | Sappo | "fumetti d'annata" td 1933 |
| 65 | Gino Patroni. "Epigrammi: Orgoglio" |
| 66-75 | Jacovitti | "Oreste il guastafeste!" | [1948] |
| 76-77 | Il Mago: concorso "La cosa più strana d'Italia" [2] |
| 78 | "Il Nuovissimo Mago", citazioni [3] |
| 79-95 | Roy Crane | Buz Sawyer: "La prova" | sg 11.2.69-17.5.69 |
| 96 | Quino | Il potere ai pedoni | tavola |
n. 4 (luglio 1972) |
| I-IV | doppia copertina con Asterix |
| II | sommario |
| III | pubblicità Oscar "Pinocchio" di Collodi e Jacovitti |
| 1-12 | ts: René Goscinny, ds: Albert Uderzo | "Asterix e gli allori di Cesare" | [1] continua |
| 14-19 | Chic Young | Blondie | sg e td |
| 20 | Gino Patroni. "Epigrammi: Conseguenza" |
| 21-24 | Quino | Mafalda | strisce |
| 25-26 | Lettere al Mago |
| 27-30 | Johnny Hart | B.C. | sg 1966,1971,1972 |
| 31 | Quino | Comizi | tavola |
| 32-37 | Jack Wohl | Sherman (il piede) | sg e td 1970-1971 |
| 38-40 | Nino Vascon: "Ricordo perfettamente", memorie di Carmine Bellezza funzionario [4] |
| 41-51 | Alberto Breccia, Héctor Oesterheld | Mort Cinder | primo episodio [2] |
| 52 | Nando Cuniberti. "Storia di un vecchio avaro, di un centauro e di una pallottola" |
| 53-56 | Jacovitti | "Giorgio Giorgio detto Giorgio" | [1965] |
| 57-62 | Mell Lazarus | Momma | sg 1971,1972 |
| 63-64 | Lucio Rosaia. "Il diritto di gravitare - un suggerimento per de Maistre", ill.: Freeuccio Bocca |
| 65-70 | Segar | Sappo | "fumetti d'annata" td 1933 |
| 71 | Gino Patroni. "Epigrammi: Paradiso" |
| 72-75 | Brant Parker, Johnny Hart | Il mago Wiz | sg 1971,1972 |
| 76-77 | Il Mago: concorso "La cosa più strana d'Italia" [3] |
| 78-90 | Alex Raymond | Jim della giungla | "fumetti d'annata", td 1936 |
| 90 | pubblicità "Un giorno da beone" di Gino Patroni, ed. De Carlo Editore |
| 91 | "Il Nuovissimo Mago", citazioni [3] |
| 92-95 | Geo McManus | Arcibaldo & Petronilla | "fumetti d'annata", sg 1933 |
| 96 | Ted Key | Hazel | vignette 1969 |
n. 5 (agosto 1972) |
| I-IV | doppia copertina con il mago Wiz |
| II | sommario |
| III | pubblicità Oscar "Mezzanotte con Zio Tibia" 24 fumetti dell'orrore |
| 1-8 | Jack Wohl | Sherman (il piede) | sg e td 1969-1970 |
| 9 | Quino | Il crampo | tavola |
| 10-17 | ts: René Goscinny, ds: Albert Uderzo | "Asterix e gli allori di Cesare" | [2] continua |
| 18-20 | Nino Vascon: "Ricordo perfettamente", memorie di Carmine Bellezza funzionario [5] |
| 21-30 | Chic Young | Blondie | sg e td |
| 31-32 | Lettere al Mago |
| 33-36 | Johnny Hart | B.C. | sg 1966,1971 |
| 37-48 | Alberto Breccia, Héctor Oesterheld | Mort Cinder | primo episodio [3] |
| 49 | Gino Patroni. "Epigrammi: Maldicenza all'ospedale" |
| 50-51 | Il Mago: concorso "La cosa più strana d'Italia" [4] |
| 52-58 | Mell Lazarus | Momma | sg e td 1971,1972 |
| 59 | "Il Nuovissimo Mago", citazioni [4] |
| 60-61 | a cura di Gino Patroni "2 casi sindacali: Robinson e Venerdì; Carmelo Benassai detto il Punico, ex aviere, ex elefantiere" |
| 62 | Quino | ? | tavola |
| 63-66 | Brant Parker, Johnny Hart | Il mago Wiz | sg 1971,1972 |
| 67 | Ted Key | Hazel | vignette 1969 |
| 68-71 | Quino | Mafalda | strisce |
| 72 | Thelwell | La società lutulenta | vignette da Punch |
| 73-77 | Segar | Sappo | "fumetti d'annata" td 1934 |
| 78 | Quino | Pellegrinaggio | tavola |
| 79-90 | Jacovitti | Pippo goal | "fumetti d'annata", 1956 |
| 91-95 | Pat Sullivan | Mio Mao [Felix] | "fumetti d'annata", td 1933 |
| 96 | Quino | Il lavoro è salute | tavola |
n. 6 (settembre 1972) |
| I-IV | doppia copertina con Sappo |
| II | sommario |
| III | Ted Key | Hazel | vignette 1969 |
| 1-9 | Segar | Sappo | "fumetti d'annata" td 1934 |
| 10 | Quino | Pesticidi [e altro] | vignette |
| 11-14 | Quino | Mafalda | strisce |
| 15-16 | Bouvard de Cardin, il Museo Totale e l'autobiografia di Domineddio: una lettera | ill. di F. Bocca |
| 17-24 | ts: René Goscinny, ds: Albert Uderzo | "Asterix e gli allori di Cesare" | [3] continua |
| 25-28 | Johnny Hart | B.C. | sg 1970,1971,1972 |
| 29-31 | Nino Vascon: "Ricordo perfettamente", memorie di Carmine Bellezza funzionario [6] |
| 32-36 | Jack Wohl | Sherman (il piede) | sg 1970 |
| 37-41 | Chic Young | Blondie | sg |
| 42 | Quino | Cappuccetto Rosso | tavola |
| 43-52 | Alberto Breccia, Héctor Oesterheld | Mort Cinder | primo episodio [4] |
| 53-56 | Brant Parker, Johnny Hart | Il mago Wiz | sg 1971,1972 |
| 57-58 | Lettere al Mago |
| 59-70 | Jacovitti | Cip poliziotto! | "fumetti d'annata", 1943-1944 |
| 71 | Quino | Il voto | tavola |
| 72-75 | Mell Lazarus | Momma | sg 1971,1972 |
| 76-77 | Il Mago: concorso "La cosa più strana d'Italia" [5] |
| 78-96 | José Luis Salinas | Cisco Kid: Una fanciulla nel West | sg marzo-giugno 1962 |
n. 7 (ottobre 1972) |
| I | copertina con Le Storielline di Federico Fellini |
| II | sommario |
| III | il romanzo cifrato: "K contro i mostri" grande romanzo fantacrittografico [1] | ds: M.G. [Mario Galli] |
| IV | pub.: "B.C. in 24 lezioni" (ed. Mondadori) |
| 1 | F. & L. alla riscossa! [passaggio di consegne da Mario Spagnol a Fruttero & Lucenini] | fumetto |
| 2-6 | Johnny Hart | B.C. e la figlia dell'uomo di Neanderthal | sg 1972 |
| 7-11 | Federico Fellini | Le storielline di Federico [Fellini] | fumetti e vignette da Il Travaso |
| 7-11 | Ennio Cavalli | Insensata iniziativa [pobblicare i fumetti di Fellini] | art. illustrato |
| 12-17 | Jack Wohl | Sherman (il piede) | sg e td 1969,1970,1971 |
| 18 | Quino | Rivoluzione | tavola |
| 19 | Quino | Inflazione | tavola |
| 20-26 | Chic Young | Blondie | sg e td |
| 27-32 | Mell Lazarus | Momma | sg e td 1972 |
| 33-38 | Brant Parker, Johnny Hart | Il mago Wiz | sg 1971 |
| 39-47 | ts: René Goscinny, ds: Albert Uderzo | "Asterix e gli allori di Cesare" | [4] fine |
| 48-50 | La proposta di F. & L.: "Le favole velenose di Bierce" |
| 51-54 | Quino | Mafalda | strisce |
| 55-66 | Alberto Breccia, Héctor Oesterheld | Mort Cinder | primo episodio [5] fine |
| 67 | da "Il dizionario del diavolo" di Bierce | ill. |
| 68-69 | Il Mago: concorso "La cosa più strana d'Italia" [6] |
| 70 | Lettere al Mago |
| 71-75 | Pat Sullivan | Mio Mao [Felix] | "fumetti d'annata", 1933 |
| 76-78 | Segar | Sappo | "fumetti d'annata" td 1934 |
| 79 | Quino | Obbedienza | tavola |
| 80 | Quino | Metamorfosi | tavola |
| 81-96 | Jacovitti | Jak Mandolino: Gangster senza padrino | 1956 |
n. 8 (novembre 1972) |
| I | copertina con "Quello che il dott. Freud non vi ha detto" |
| II | sommario |
| IV | pub.: "I cento volti di Pierino la peste" (ed. Mondadori) |
| IV | pub.: libi di B.C. e Mago Wiz (ed. Mondadori) |
| 1 | Quino | Il frigorifero | tavola |
| 2-6 | Brant Parker, Johnny Hart | Il mago Wiz | sg 1971 |
| 7-9 | Johnny Hart | B.C. | sg 1967,1969 |
| 10-12 | La proposta di F. & L.: "Le favole velenose di Bierce" [2] |
| 13-16 | Quino | Mafalda | strisce |
| 17-22 | Jack Wohl | Sherman (il piede) | sg e td 1969,1970,1971 |
| 23 | Quino | L'arca di Noè | tavola |
| 24 | da "Il dizionario del diavolo" di Bierce | ill. |
| 25 | Lettere al Mago |
| 26-27 | Il Mago: concorso "La cosa più strana d'Italia" [6] |
| 28-33 | Mell Lazarus | Momma | sg e td 1972 |
| 34-40 | Chic Young | Blondie | sg e td |
| 41-51 | Alex Raymond | Jim della giungla: "I gioielli di Gengis Khan" | "fumetti d'annata" td 1937 |
| 52-60 | La proposta di F. & L.: "Quello che il dr. Freud non vi ha detto" [1] di Stan e Jan Berenstain |
| 61-63 | Geo McManus | Arcibaldo e Petronilla [Bringing-up Father] | "fumetti d'annata", td 1969 |
| 64 | Quino | Carriera | tavola |
| 65 | Quino | Burocrazia | tavola |
| 66-68 | Segar | Sappo | "fumetti d'annata" td 1934 |
| 69-80 | Alberto Breccia, Héctor Oesterheld | Mort Cinder | nuovo episodio |
| 81-95 | Jacovitti | "Cip contro Mandolino" | 1957 |
| 96 | il romanzo cifrato: "K contro i mostri" grande romanzo fantacrittografico [2] | ds: M.G. [Mario Galli] |
n. 9 (dicembre 1972) |
| I | copertina con "Il sesso a Greenwich Village" |
| II | sommario |
| III | il romanzo cifrato: "K contro i mostri" grande romanzo fantacrittografico [3] | ds: M.G. [Mario Galli] |
| IV | auguri natalizi: tav. illustrata con i personaggi della rivista |
| 1-12 | Jacovitti | "Pippo preistorico" [1] | 1956 |
| 13 | Quino | Coerenza | tavola |
| 14-24 | La proposta di F. & L.: "Quello che il dr. Freud non vi ha detto" [2] di Stan e Jan Berenstain |
| 25-31 | Chic Young | Blondie | sg |
| 32 | pub: "Il Topolino d'oro" (Disney) e "Per un pugno di spiccioli & Occhio di pollo" (Jac), ed. Mondadori |
| 33 | Quino | Psicoanalisi | tavola |
| 34-35 | La proposta di F. & L.: "Le favole velenose di Bierce" [3] |
| 36 | Lettere al Mago |
| 37 | Quino | La fotografia | tavola |
| 38-39 | Il Mago: concorso "La cosa più strana d'Italia" [6] |
| 40 | Quino | Un'altra volta | tavola |
| 41-43 | Geo McManus | Arcibaldo e Petronilla [Bringing-up Father] | "fumetti d'annata", td 1951 |
| 44-47 | La proposta di F. & L.: "Il sesso a Greenwich Village" di Judith Viorst |
| 48-51 | Quino | Mafalda | strisce |
| 52 | da "Il dizionario del diavolo" di Bierce | ill. |
| 53-55 | Johnny Hart | B.C. | sg 1972 |
| 56-59 | Brant Parker, Johnny Hart | Il mago Wiz | sg 1972 |
| 60 | Quino | Beethoven - suonata per pianoforte "la patetica" | tavola |
| 61-73 | Segar | Sappo e ilnaso | "fumetti d'annata" td 1934,1935 |
| 74-77 | Mell Lazarus | Momma | sg e td 1972 |
| 78 | Thelwell | La società lutulenta [2] | vignette da Punch |
| 79-95 | José Luis Salinas | Cisco Kid e la bella Angel | sg 1962,1963 |
| 96 | Thelwell | La società lutulenta [3] | vignette da Punch |